임원 및 운영인력 현황
임원 및 운영인력 현황
게시글 12건
임원 및 운영인력 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2018년 임원 현황(2018.09) | 표창훈 | 2018-10-02 | 434 |
10 | 2017년 직원 수(2017.12) | 김혜리 | 2018-07-19 | 453 |
9 | 2018년 임원 현황(2018.1) | 김성희 | 2018-01-29 | 595 |
8 | 2016년 직원 수(2016.12) | 김혜리 | 2017-05-26 | 912 |
7 | 2017년 임원 현황(2017.2) | 김성희 | 2017-05-26 | 848 |
6 | 2016년 임원 현황(2016.7) | 윤성원 | 2016-11-22 | 957 |
5 | 2015년 직원 수(2015.12) | 윤성원 | 2016-02-02 | 1,064 |
4 | 2015년 임원 현황(2015.12) | 윤성원 | 2016-02-02 | 1,111 |
3 | 2013년 직원 수(2013.12) | 윤성원 | 2015-03-26 | 697 |
2 | 2014년 직원 수(2014.12) | 윤성원 | 2015-03-26 | 1,096 |
12